首頁 > > 學(xué)生風(fēng)采
英語活動(dòng)月之朗誦與演講比賽
[日期:2017-11-01] | 作者:外語組 次瀏覽 | [字體:大 中 小] |
本周英語活動(dòng)月正式啟動(dòng)。七八九三個(gè)年級(jí)的同學(xué)都十分踴躍地報(bào)名參加。在朗誦環(huán)節(jié),七年級(jí)同學(xué),初生牛犢不怕虎,甚至有個(gè)別同學(xué)脫稿背誦,充滿自信。八年級(jí)同學(xué)在演講技巧與語音語調(diào)上要更勝一籌!九年級(jí)同學(xué)雖然現(xiàn)在學(xué)業(yè)繁忙,但依然積極參加,值得表揚(yáng)。以下是各年級(jí)比賽成績公布:
七年級(jí)朗讀比賽成績單 | ||||
班級(jí) | 總分 | 排名 | ||
2 | 27.2 | 1 | ||
1 | 26.9 | 2 | ||
5 | 26.8 | 3 | ||
6 | 26.8 | 3 | ||
7 | 26.3 | 5 | ||
3 | 26.1 | 6 | ||
9 | 26 | 7 | ||
14 | 25.9 | 8 | ||
8 | 25.7 | 9 | ||
19 | 25.7 | 9 | ||
4 | 25.6 | 11 | ||
21 | 25.4 | 12 | ||
10 | 25.3 | 13 | ||
16 | 25.3 | 13 | ||
12 | 24.5 | 15 | ||
13 | 24.3 | 16 | ||
17 | 24.2 | 17 | ||
15 | 23.5 | 18 |
八年級(jí)演講比賽成績單 | ||
班級(jí) | 總分 | 排名 |
10 | 26.7 | 1 |
4 | 26.5 | 2 |
3 | 25.5 | 3 |
16 | 25.5 | 3 |
13 | 25.3 | 5 |
6 | 25.2 | 6 |
17 | 24.7 | 7 |
21 | 24.7 | 7 |
1 | 24.4 | 9 |
8 | 24.1 | 10 |
2 | 24 | 11 |
11 | 23.8 | 12 |
19 | 23.7 | 13 |
7 | 23.5 | 14 |
12 | 23.4 | 15 |
22 | 23.3 | 16 |
14 | 22.8 | 17 |
20 | 22.8 | 17 |
9 | 22.8 | 17 |
15 | 22.7 | 20 |
5 | 22 | 21 |
18 | 21.8 | 22 |
九年級(jí)演講比賽成績單 | ||
班級(jí) | 總分 | 排名 |
16 | 27.6 | 1 |
9 | 27.1 | 2 |
13 | 27 | 3 |
3 | 26.7 | 4 |
15 | 26.7 | 4 |
7 | 26.5 | 6 |
1 | 26.1 | 7 |
5 | 25.8 | 8 |
2 | 25.6 | 9 |
4 | 25.5 | 10 |
6 | 25.5 | 10 |
8 | 24.8 | 12 |
17 | 24.6 | 13 |
20 | 24.3 | 14 |
14 | 22.6 | 15 |
下一條:學(xué)生作品1