雙流中學實驗學校2014——2015學年度上期“人人獻課”第十四周安排表
[日期:2014-11-23] | 作者:教科室 1750 次瀏覽 | [字體:大 中 小] |
科目 | 姓名 | 課 題 | 課型 | 上課時間 | 節(jié)次 | 獻課地點 |
數(shù)學 | 熊朝暉 | 《反比例函數(shù)的性質(zhì)》 | 學科課 | 周一 | 2 | 學術(shù)廳 |
數(shù)學 | 萬靜 | 圖形面積初探 | 學科課 | 周一 | 3 | 學術(shù)廳 |
英語 | 胡利梅 | Unit 9 Section A 3a-3c | 學科課 | 周一 | 3 | 9.11 |
數(shù)學 | 楊明 | 圖形面積初探 | 學科課 | 周一 | 4 | 學術(shù)廳 |
英語 | 任燕 | Unit 9 Section A 3a-3c | 學科課 | 周一 | 4 | 9.9 |
數(shù)學 | 韓科 | 班徽設(shè)計 | 活動課 | 周一 | 6 | 8.8 |
數(shù)學 | 羅霞 | 班徽設(shè)計 | 活動課 | 周一 | 7 | 8.6 |
體育 | 劉偵言 | 中考三項 | 學科課 | 周二 | 2 | 運動場 |
化學 | 楊瑩 | 評講第五單元測試試卷 | 學科課 | 周二 | 4 | 9.3 |
語文 | 楊婷 | 《石壕吏》 | 學科課 | 周四 | 3 | 8.21 |
語文 | 徐瀟 | 《湖心亭看雪》 | 學科課 | 周四 | 4 | 8.10 |
物理 | 李 靜 | 材料的降噪能力 | 學科課 | 周四 | 4 | 8.11 |
地理 | 歐波 | 降水的分布 | 學科課 | 周四 | 5 | 7.13 |
藝術(shù) | 夏棟梁 | 《船工號子》 | 學科課 | 周五 | 5 | 音樂教室一 |
2014.11.21
下一條:地理組人人獻課系列報道(二)