97人妻在线播放_国产精品无码专区AV免费播放_亚洲欧美日韩综合一区二区_国产高清精品免费一区

2013-2014學年度下期周一至周五校內(nèi)活動課聽課評分

[日期:2014-11-24] 作者:教務處 2199 次瀏覽 [字體: ]
2013-2014學年度下期周一至周五校內(nèi)活動課聽課評分
年級 班級 任課老師 課題內(nèi)容 分數(shù)1 分數(shù)2 組平均
7年級語文 11 梁卓恒 筆尖流光 90 90 89.2
6 王雯雯   89 88
4 羅金莉   90 88
7年級英語 12 雷翠麗 英語手抄報評比 91 90 90.5
13 謝燕 英語手抄報評比 92 90
22 徐然 手抄報 90 91
19 楊四維 英語演講 93 88
18 康婷   90 90
7年級數(shù)學 2 徐華麗 24點游戲 88 86 90.5
16 楊文忠 循環(huán)小數(shù)化分數(shù) 93 94
15 蔣麗   90  
13 辜曼莎   92  
8年級語文 6 陳勇 獻給母親的歌 88 90 89.5
12 張思思 獻給母親的歌 88 88
15 付明   93 86
9 候曙征   91 92
8年級數(shù)學 22 朱春燁 折紙藝術 89 92 89.6
1 顏萍 折紙藝術 92 91
8 穆玲 圖形設計 90  
6 萬曉莉   87 87
7 黃智全   91 92
14 黃順達   85  
8年級英語 7 胡利梅   87   87
物理組 21 何鐵   90   90
政治組 8、6 盧金蘭 爭做守法公民 90 90 89
8、9 韓怡 法律知識競賽 91 85
歷史組 7、21 張玉萍 成語典故知識競賽 93   89.57
8、5 張耀輝 訪家史 講家史 91 90
89 胡俊麗   90 88
8、21 李然   90 85
地理組 7、8 鐘英 環(huán)游世界 87 96 91.67
7、20 劉英   90 96
82 王俊   92 89
生物組 7、19 王麗君 飲食與健康 89 88 90.13
78 曾思敏   90  
8、4 龍姿君     93
8、15 蒲明海 生態(tài)瓶制作 92 85
8、2 張淼玲   92 92